*Bokhandlerforeningen henter ut salgstall på bokgruppenivå. Fordi krim/spenningsbøker i pocket ikke utgjør en egen bokgruppe, har vi per i dag ikke mulighet til å hente ut salgstall på dette.
– Krim er populært hele året, men spesielt før påske ser vi ekstra mange komme til bokhandelen for å kjøpe krim, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen. – Vi vet jo at en de viktigste motivasjonene for å lese, er at vi finner bøker som vi ikke klarer å legge fra oss. Krimmens store styrke er nettopp at den skaper spenning og river leseren med helt til siste side.
Plass | Tittel | Forfatter | Forlag | Utgivelsesår |
1 | Polarsirkelen | Liza Marklund | Cappelen Damm | 2021/2022 |
2 | Gjøkungen | Camilla Läckberg | Gyldendal | 2023 |
3 | Slagside: Alexander Blix og Emma Ramm : 3 | J. L. Horst / T. Enger | Capitana | 2020 |
4 | Mentalisten | Camilla Läckberg | Strawberry Publishing | 2021 |
5 | Røykteppe | Jørn L. Horst/ T. Enger | Capitana | 2019 |
6 | Nullpunkt | Jørn Lier Horst | Capitana | 2018 |
7 | Det ellevte manus | Anne Holt | Gyldendal | 2021 |
8 | Kallmyren | Liza Marklund | Cappelen Damm | 2023 |
9 | Forræderen | Jørn Lier Horst | Bonnier norsk forlag | 2022 |
10 | Havørnens skrik | Karin Smirnoff | Kagge | 2023 |
11 | Blodmåne | Jo Nesbø | Aschehoug | 2022 |
12 | Dommen | Jørgen Jæger | Strawberry Publishing | 2021 |
13 | Edderkoppen | Lars Kepler | Cappelen Damm | 2022 |
14 | Ringmannen | Jan-Erik Fjell | Strawberry Publishing | 2021 |
15 | Elskeren | Helene Flood | Aschehoug | 2021 |
16 | Stormvakt | Kristina Ohlsson | Gyldendal | 2021 |
17 | Alle lyver | Camilla Grebe | Gyldendal | 2021 |
18 | Gå i fengsel | Camilla Läckberg | Gyldendal | 2021 |
19 | Elskede barn | Romy Hausmann | Cappelen Damm | 2021 |
20 | Sølvmyntene | Tom Egeland | Strawberry Publishing | 2021 |
Her finner du oversikter over de mestselgende krimbøkene i bokhandelen de siste 10 årene.
Stikkord: