På listen over de 100 mest solgte titlene innen norsk skjønnlitteratur og sakprosa, siste 10 år, finner vi stadig flere kvinnelige forfattere. I 2021 endte vi på 51 prosent menn og 49 prosent kvinner. Så langt i år er andelen kvinner 53 prosent.
På listen fra 2021 finner vi navn som Ingvild H. Rishøi, Lisa Aisato, Helene Flood, Lena Lindgren, Anna Fiske, Anne Holt, Linn Ullmann, Helene Myhre Østervold, Nina Brochmann, Malin Falch, Tinashe Williamson og mange flere.
Forfatteren telles kun en gang, uavhengig av om hun eller han hadde flere titler på listen. De 35 kvinnelige forfatterne hadde til sammen 49 titler på topp 100 listen for 2021. Mens de 37 mennene da hadde 51 titler.
Utgivelsene fordeler seg på både sakprosa og skjønnlitteratur, med en overvekt på sakprosa. Den mest solgte sakprosatittelen i 2021 var Tur-retur Norge med @helenemoo, av Helene Myhre Østervold. Østervold var den tredje mest solgte forfatteren innen norsk sakprosa i 2021. Linn Ullmann toppet listen for skjønnlitteratur med sin bok Jente, 1983. Malin Falch selger flest barnebøker med serien sin Trollriket.
Antall unike forfattere av mest solgte topp 100 bokgr. 3-4 norsk voksen skjønn og sakprosa | |||||
År | Menn | Kvinner | Totalt* | Andel menn | Andel kvinner |
2012 | 51 | 26 | 77 | 66 % | 34 % |
2013 | 49 | 22 | 71 | 69 % | 31 % |
2014 | 44 | 22 | 66 | 67 % | 33 % |
2015 | 42 | 24 | 66 | 64 % | 36 % |
2016 | 36 | 27 | 63 | 57 % | 43 % |
2017 | 27 | 31 | 58 | 47 % | 53 % |
2018 | 32 | 29 | 61 | 52 % | 48 % |
2019 | 33 | 28 | 61 | 54 % | 46 % |
2020 | 35 | 30 | 65 | 54 % | 46 % |
2021 | 37 | 35 | 72 | 51 % | 49 % |
2022 (uke 1-8) | 34 | 39 | 73 | 47 % | 53 % |
* Enkelte forfattere har flere titler inne på topp 100 listen.
Kvinnelige forfattere på listen over de 100 mest solgte titlene innen norsk skjønnlitteratur og sakprosa i 2021, alle titler:
Forfatter (alfabetisk rekkefølge) | Tittel |
Aicha Bouhlou | Aichas salatfantasier |
Anna Fiske | Hvordan begynner man på skolen? |
Anne B. Ragde | Hjerteknuseren |
Anne Holt | Det ellevte manus |
Berit Nordstrand | Omstart 30 |
Elisabeth Le | Alt asiatisk |
Ellen Vahr | Gaven |
Erika Fatland | Høyt |
Gudrun Skretting | Tre menn til Vilma |
Hanne Andreassen Hjelmås | Klompelompe turstrikk |
Hanne Sigbjørnsen | Bare vent: Babybobla illustrert |
Hanne-Lene Dahlgren | En skikkelig digg kokebok |
Hanne-Lene Dahlgren | En skikkelig digg kokebok 2 |
Hege Ulstein | Tillitsmannen Martin Kolberg |
Helene Flood | Elskeren |
Helene Myhre Østervold | Tur-retur Norge med @helenemoo |
Helga Flatland | Et liv forbi |
Herbjørg Wassmo | Mitt menneske |
Herborg Kråkevik (red.) | Juleroser: 2021 |
Ida Gran-Jansen | Kjempesmart – Helt enkelt |
Ida Gran-Jansen | Barnemat |
Ingrid Bergtun | Fæbrik syboka |
Ingrid Bergtun | Sy med Ingrid og Ingrid |
Ingvild H. Rishøi | Stargate |
Karen Elene Thorsen | Fattig student |
Lena Lindgren | Ekko |
Linka Neumann | Villmarksgensere |
Linka Neumann | Villmarksgensere 2 |
Linn Skåber | Til de voksne |
Linn Skåber | Til oss – fra de eldste |
Linn Skåber | Til ungdommen |
Linn Ullmann | Jente, 1983 |
Lisa Aisato | Min første dyresangbok |
Lisa Aisato | Livet – illustrert |
Lisa Aisato | Min første sanglekebok |
Lisa Aisato | Min første sangbok |
M. Bjørgen / I. Stenvold | Vinnerhjerte |
Malin Falch | Trollriket: Nordlys: 4 |
Malin Falch | Kråkesøstrene: Nordlys: 3 |
Malin Falch | Reisen til Jotundalen |
Malin Falch | Vikingene og orakelet |
Maren Teien Rørvik | Best sammen |
Nina Brochmann | Gutteboka |
Nina Brochmann | Jenteboka |
Siv Jensen | Siv: Med egne ord |
Tinashe Williamson | Håndbok for unge antirasister |
Trine Sandberg | Trines kokebok for unge kokker |
Trine Sandberg | Trines hverdagsmat |
Unni Lindell | Juledamer |
Kilde: Salg per ISBN i bokhandelen. Listen viser salg per ISBN for bokgruppe 3 og 4 (skjønnlitteratur og sakprosa for barn og voksne).
Stikkord: